經公司研究決定,對黃金、豆一等期貨品種交易保證金標準作如下調整:
交易所 | 品種 | 調整時間 (結算時起) |
保證金水平(%)(調整后) | 保證金水平(%)(調整前) |
上海期貨交易所 | 鋁 | 5.4 | 15 | 16 |
鎳 | 21 | 22 | ||
黃金 | 16 | 17 | ||
不銹鋼 | 17 | 18 | ||
大連商品交易所 | 豆一 | 14(套保13) | 17(套保13) | |
豆二 | 14(套保13) | 16(套保15) | ||
豆粕 | 13 | 14 | ||
豆油 | 13 | 14 | ||
玉米 | 13(套保12) | 16(套保12) | ||
雞蛋 | 14(套保13) | 15(套保14) | ||
聚乙烯 | 13 | 14 | ||
聚丙烯 | 13 | 14 | ||
苯乙烯 | 15 | 16 | ||
乙二醇 | 15 | 16 | ||
廣州期貨交易所 | 工業硅 | 15 | 17 | |
中國金融期貨交易所 | 中證500股指 | 14 | 16 | |
中證1000股指 | 14 | 17 | ||
5年期國債 | 2 | 2.2 |
遇臨近交割月交易所提高保證金標準時,公司保證金標準提前1個交易日調整,調整標準按Max(公司基礎保證金,交易所保證金+3%)執行。
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
特此通知。
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二三年五月四日
二〇二三年五月四日