春節假期臨近,上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心將提高和擴大部分品種的保證金水平和漲跌停板幅度。為有效控制交易風險,經公司研究決定,自2月8日結算時起,將調整部分品種保證金收取標準,具體保證金標準如下: | |
公司保證金(%) | 品種 |
13 | 粳米; |
16 | 螺紋鋼;線材;熱軋卷板;不銹鋼;紙漿;玻璃;尿素;白糖;強麥;紅棗; |
17 | 豆粕;豆油;棕櫚油;玉米;玉米淀粉;純堿;動力煤;硅鐵;錳硅;棉花;棉紗;菜粕;菜油;蘋果;花生; |
18 | 國際銅;鋁;鋅;鉛;鎳;錫;銅;聚乙烯;聚丙烯;PVC; |
19 | 黃金;甲醇;PTA;短纖 |
20 | 液化石油氣;乙二醇; |
21 | 橡膠;20號膠;鐵礦石;苯乙烯; |
23 | 白銀;瀝青;燃料油;原油;低硫燃料油 |
不變 | 豆一;豆二;雞蛋;生豬;焦炭;焦煤;纖維板;膠合板;菜籽;普麥;粳稻;晚秈稻;早秈稻;中證500股指;滬深300股指;上證50股指;10年國債;5年國債;2年國債;鐵礦石2105;動力煤2103; |
部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經高于公司標準保證金率的仍按原比例執行。
近期國內外形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請廣大客戶謹慎運作,理性投資,注意控制持倉風險,隨時關注自己的帳戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司 二〇二一年二月五日 |