尊敬的客戶:
經公司研究決定,對鉛,丁二烯橡膠等下列品種交易保證金標準作如下調整:
交易所 | 品種 | 調整時間 (結算時起) | 保證金標準(%) (調整后) | 保證金標準(%) (調整前) |
上海期貨交易所 | 鉛 | 5.9 | 15(套保14) | 16(套保15) |
丁二烯橡膠 | 18(套保17) | 19(套保18) | ||
瀝青 | 19(套保18) | 20(套保19) | ||
大連商品交易所 | 液化石油氣 | 14 | 15 | |
苯乙烯 | 14 | 15 | ||
乙二醇 | 14 | 15 | ||
鄭州商品交易所 | PTA | 15 | 16 | |
PTA2506-2509 | 16 | 17 | ||
短纖 | 14 | 15 | ||
玻璃 | 18 | 19 | ||
對二甲苯 | 15 | 16 | ||
對二甲苯2506-2509 | 16 | 17 | ||
瓶片 | 14 | 15 |
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二五年五月九日
二〇二五年五月九日